Get the best for less! Erkende Life Fitness kwaliteit, service én solutions voor ieder budget.
Meer...
Diensten en producten
in uw land:




Our newest model, packed with innovations in entertainment and motivation brings the joy of exercising to your home
F1 Smart ConsoleOur newest model, packed with innovations in entertainment and motivation brings the joy of exercising to your home |
|---|
|
Ons gepatenteerde systeem maakt gebruik van vrijwel onverwoestbaar Lifespring ™-schokdempers om de belasting van de gewrichten tot 30% te verminderen , het verminderd daarmee van de kans op letsel.
Verlaagt het energieverbruik tot 90% wanneer het apparaat is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt. Het apparaat is snel weer paraat en zorgt ervoor dat u nooit lang hoeft te wachten om met een training te starten.
Deze online tool biedt een leuke en gemakkelijke manier om aanbevolen programma's te ontvangen, workouts te creëren en te delen en vooruitgang bij te houden . Bezoek de Virtual Trainer Website en neem eens een kijkje op deze makkelijke voortgangs en motivatie tool.

Geniet van uw training met uw favoriete muziek. Als extra bonus, laadt de F1 SMART uw iPod op tijdens uw training, zodat u en uw iPod vol energie zitten na uw workout.
| Technisch | |
|---|---|
| Snelheid | 0,8–16 km/u |
| Hellingsgraad | 0-12% in stappen van 0,5% (stappen van 0,1% gedurende HeartSync™ hartslaggestuurde trainingen) |
| Motorsysteem | 2,5 pk Continuous Duty DC MagnaDrive™ |
| Band | 1" MDF |
| Bandschokdemping | FlexDeck® Shock Absorption System |
| Steunen | ErgoBar™-handgreep aan voorzijde met zijsteunenem |
| Riem | 140 cm L x 51 cm B meerlaags, voorgesmeerd |
| Rollen | 5 cm nauwkeurig geborgd |
| Maximaal gebruikersgewicht | 136 Kg |
| Lengte toestel | 196 cm |
| Breedte toestel | 86 cm |
| Hoogte toestel | 150 cm |
| Gewicht toestel | 117 kg |
| Stroomvereisten | Alle gangbare voltages |
| Motorregelaar | Door Life Fitness ontwikkelde PWM-regelaar op basis van een microprocessor |
| Veiligheid | CE-, CEN-, CSA-, TUV-, UL-gecertificeerd |
| Garantie | Levenslang op het frame en de LifeSpring™-schokdempers, 10 jaar op de motor, 5 jaar op elektrische en mechanische onderdelen, 1 jaar op werkuren (buiten de VS kunnen andere garantievoorwaarden gelden) |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
| Technisch | |
|---|---|
| Snelheid | 0,8–16 km/u |
| Hellingsgraad | 0-12% in stappen van 0,5% (stappen van 0,1% gedurende HeartSync™ hartslaggestuurde trainingen) |
| Motorsysteem | 2,5 pk Continuous Duty DC MagnaDrive™ |
| Band | 1" MDF |
| Bandschokdemping | FlexDeck® Shock Absorption System |
| Steunen | ErgoBar™-handgreep aan voorzijde met zijsteunenem |
| Riem | 140 cm L x 51 cm B meerlaags, voorgesmeerd |
| Rollen | 5 cm nauwkeurig geborgd |
| Maximaal gebruikersgewicht | 136 Kg |
| Lengte toestel | 196 cm |
| Breedte toestel | 86 cm |
| Hoogte toestel | 150 cm |
| Gewicht toestel | 117 kg |
| Stroomvereisten | Alle gangbare voltages |
| Motorregelaar | Door Life Fitness ontwikkelde PWM-regelaar op basis van een microprocessor |
| Veiligheid | CE-, CEN-, CSA-, TUV-, UL-gecertificeerd |
| Garantie | Levenslang op het frame en de LifeSpring™-schokdempers, 10 jaar op de motor, 5 jaar op elektrische en mechanische onderdelen, 1 jaar op werkuren (buiten de VS kunnen andere garantievoorwaarden gelden) |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
©2012 Life Fitness, a division of Brunswick Corporation. All Rights Reserved. Life Fitness is a registered trademark of Brunswick Corporation.