Get the best for less! Erkende Life Fitness kwaliteit, service én solutions voor ieder budget.
Meer...
Diensten en producten
in uw land:
Description:


Pro2 Series is eenvoudig genoeg voor beginners , maar is ook krachtig genoeg voor de meer gevorderde leden.
Stevige 2 "x 4" en 2 "x 3" stalen buizen, precisie lasnaden en intern gesmeerde kabels dragen bij aan het feit dat de Pro2 de ideale keuze is voor veeleisende fitnesscentra.
Het handige en makkelijk te gebruiken en aan te passen Pro2 zadel zit stevig vast en blijft daardoor goed op zijn plaats zitten. Dit zorgt te allen tijde voor een veilige en stabiele trainingspositie voor uw gebruikers.
Eenvoudig te volgen instructiestickers zijn geïntegreerd in het ontwerp van elk Pro2 Series machine. Deze illustreren het juiste gebruik van de te trainen spieren.
De pin om het gewenste gewicht te bepalen blijft magnetisch op zijn plaats zitten. Deze zit goed vast aan het gewichtsblok met een flexibele spiraal om te voorkomen dat deze losraakt.
Beschikbaar als basis model en meer uitgebreid uitgeruste SE modellen.
| Standing Calf | |
|---|---|
| Product Code | PSSC |
| Machine Weight | 680 lbs (308kg) |
| Weight Stack | 390 lbs (195 kg) |
| Dimensions (L x W x H) | 58” x 45” x 72” (147cm x 114cm x 181cm) |
| Additional Specifications | |
|---|---|
| Warranty | 10-year limited warranty on the structural frame (coatings excluded); 5-year on the pulleys, weight plates, and guide rods; 1-year on the grips, bearings and cables; and 90-day on the upholstery, hardware, springs, and any items not specified. Warranties outside the U.S. may vary. |
| Frame | 11-gauge steel frame ensures maximum structural integrity; Each frame receives an electrostatic powder coat finish which ensures maximum adhesion and durability; Standard rubber feet protect base of the frame and prevent machine frame from slipping |
| Cushioning | Pads are molded with radius on edge for improved comfort; All edges are stitched to eliminate any folds in the material that would limit durability |
| Adjustments | Optional adjustment start on Leg Extension, Leg Curl, Seated Leg Curl, and Back Extension; Roller mechansim on seat adjustment provides smooth operation |
| Instructional Placards | Easy-to-follow instructions illustrate proper use and muscles trained; Axis of rotation marked with red indicator to help cue correct alignment |
| Shroud | Standard rear shroud on SE models; Optional full front shroud on SE models |
| Weight Plates and Guide Rods | Solid-steel weight plates; Top weight plate is fitted with self-lubricating bushings; 7/16" (11mm) diameter weight selector pin magnetically locks in place and is connected to stact to prevent loss; Drop down incremental weight system (standard on SE models) |
| Cables and Pulleys | 7 x 19 strand construction, lubricated, nylon-coated cable meets U.S. millitary specifications; 4-1/2" (11cm) and 6" (15 cm) diameter fiberglass-impregnated nylon pulleys feature sealed bearings |
| Hand Grips | Hand grips are an extruded thermo rubber compound that is non-absorbing and wear-and-tear resistant; Grips retained with aluminum collars preventing them from slipping during use |
| Foot Platforms | Polyethylene spray-coated for impact, corrosion, and abrasion resistance |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
| Standing Calf | |
|---|---|
| Product Code | PSSC |
| Machine gewicht | 308kg |
| Weight Stack | 195 kg |
| Afmetingen (L x B x H) | 147cm x 114cm x 181cm |
| Additional Specifications | |
|---|---|
| Garantie | 10-jaar beperkte garantie op het frame (coating); 5 jaar op de katrollen, halterschijven en geleidestangen, 1 jaar op de grepen, lagers en kabels, en 90-dagen op de bekleding, hardware, veren , en eventueel de artikelen niet gespecificeerd. Garanties buiten de Verenigde Staten kunnen variëren. |
| Frame | Het stalen frame zorgt voor een maximale structurele integriteit; Elk frame krijgt een electrostatische poedercoating die een maximale hechting en duurzaamheid verzekert; Standaard rubberen voetjes beschermen de onderkant van het frame en machine frame om slippen te voorkomen. |
| Kussens | De kussens zijn gegoten met een naad op de rand voor meer comfort; Alle randen zijn gestikt op een wijze om plooien te elimineren in het materiaal. Dit verbeterd de duurzaamheid. |
| Aanpassingen | Aanpassingen mogelijk voorde Leg Extension, Leg Curl, Seated Leg Curl, en Back Extension, Roller mechanisme op stoelverstelling zorgt voor een soepele werking. |
| Instructie platen | Makkelijk te volgen instructies illustreren goede spiertrainingen; De rotatie-as is gemarkeerd met een rode indicator om juiste uitlijning te realiseren. |
| Shroud | Standaard shroud op de SE modellen, optionele full front shroud op de SE-modellen. |
| Weight Plates en Guide Rods | Solide-stalen gewichten; Top gewichten zijn voorzien van zelfsmerende lagers,11mm diameter gewicht selector pin die magnetisch vastklikt en goed verbonden is om verlies te voorkomen; Drop down incrementele gewicht-systeem (standaard op de SE-modellen) |
| Cables and Pulleys | 7 x 19 strengs constructie, gesmeerd, nylon-coating-kabel voldoet aan de Amerikaanse militaire specificaties; 11cm en 15 cm met een diameter glasvezel versterkte nylon katrollen functie afgedichte lagers. |
| Handvatten | Handgrepen zijn van een speciaal thermo rubber dats niet-absorberend is en slijtage-en scheurbestendig is; Het zorgt voor een goede grip door de aluminium randen die voorkomen dat ze wegglijden tijdens het gebruik. |
| Voet Platforms | Polyethyleen spray-coating voor impact, corrosie en vermindering slijtage. |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
©2012 Life Fitness, a division of Brunswick Corporation. All Rights Reserved. Life Fitness is a registered trademark of Brunswick Corporation.