Get the best for less! Erkende Life Fitness kwaliteit, service én solutions voor ieder budget.
Meer...
Diensten en producten
in uw land:
Description:
De 95X Engage Elliptical Cross-Trainer met zijn innovatieve design en zijn revolutionaire Quiet Drive™-technologie combineert vormgeving en functionaliteit om uw leden prestatiekwaliteit te bieden in een stimulerend, nieuw design. Het toestel is ontworpen voor een training voor het hele lichaam met superieure biomechanica en natuurlijk vloeiende bewegingen, en biedt extra comfort en een uitzonderlijke trainingservaring. Geïntegreerde Engage™-console van 15" met touchscreentechnologie. TV, iPod- en iPhone-geluid/video en FM-radio binnen handbereik.




Dankzij de probleemloze integratie met iPod en iPhone kunnen de gebruikers geluid/video-selecties maken en video's rechtstreeks op het lcd-scherm bekijken
Creëer en bewaar trainingen en persoonlijke instellingen, en gebruik deze gegevens om uw prestaties en trainingsresultaten op www.VirtualTrainer.LifeFitness.com op te volgen
Helpt gebruikers hun doelen te bereiken en verstrekt stimulerende aanmoedigingen en feedback op hun vooruitgang
Biedt gebruikers programmavariëteit en motivatie dankzij de mogelijkheid hun vooruitgang in realtime te bekijken in drie trainingsomgevingen. Kies het berglandschap, de 400-meterbaan of het natuurpad van 5 km
Vergroot de snelheids-, hellings- en tijdweergaven om uw trainingsgegevens groter weer te geven
Garandeert een rustige trainingsomgeving.
Dankzij het design van de pedalen kunnen de gebruikers hun voetenplaatsing comfortabel aanpassen. Door de smalle pedaalafstand wordt de zijwaartse verschuiving van de heup tot een minimum beperkt, waardoor de onderrug minder belast wordt.
Aangebracht op de koehorens, zodat de gebruikers de trainingsintensiteit eenvoudig kunnen aanpassen.
De Lifepulse™-handsensoren voor digitale hartslagmeting zijn handig op het ergonomisch ontworpen stuur en koehorens aangebracht voor een precieze hartslagmeting; Polar®-telemetrie garandeert een nauwkeurige, handenvrije hartslagmeting. (Telemetrie vereist een optionele borstriem.)
HeartRate+™-trainingen passen automatisch het weerstandsniveau aan om gebruikers in hun doelhartslagzone te houden. Trainingen met een streefdoel geven gebruikers de mogelijkheid om persoonlijke doelen voorop te stellen, terwijl de trainingsmodi Cross-Train Reverse en Cross-Train Aerobic gebruikmaken van door het toestel gegenereerde berichtjes om gebruikers gemotiveerd te houden.
U kunt deze energiebesparende crosstrainers, die volledig door de beweging van de gebruiker worden aangedreven, om het even waar in uw club opstellen zonder dat u rekening hoeft te houden met stroomsnoeren en stopcontacten.
Biedt een lagere bedrijfsweerstand, interessant voor beginners en uit vorm geraakte gebruikers.
| Producteigenschappen | |
|---|---|
| Hartslagmeting via Polar-telemetrie (optionele borstriem vereist) | Ja |
| Lifepulse™-systeem voor digitale hartslagmeting met DSP (Digital Signal Processing) | Ja |
| Weerstandsniveaus | 26 |
| Weerstandsbedieningstoetsen binnen handbereik op de bewegende handgrepen | Ja |
| Geïntegreerd leesrek | Ja |
| Geïntegreerde iPod®/Accessoire-houder | Ja |
| 2 verwijderbare accessoirehouders | Ja |
| Extra grote antislippedalen | Ja |
| Steunhandgrepen | Ja |
| Programmering tijdens de training | Ja |
| Tv kijken | Geïntegreerde tv van 15" (diagonaal) voor videocontent en gegevensweergave, 3 verschillende tv-weergavegroottes |
| iPod- en iPhone-compatibiliteit | Mogelijkheid voor iPod- en iPhone-video op lcd-scherm, playlist-beheer op lcd-scherm, opladen |
| Nike + iPod-compatibiliteit | Ja |
| USB-connectiviteit | Virtual Trainer, flash-programmeerbare software, geluidsbestanden |
| Trainingslandschapsperspectieven | Ja |
| Onderhoudsverbeteringen | Optionele instellingen van de beheerder |
| Netwerkmogelijkheid | CSAFE-klaar, FitLinxx™-gecertificeerd |
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Maximale gebruikersgewicht | 181 kg |
| Looppaslengte | 50,8 cm |
| Stroomvereisten | AC-stroom, 115 V, 15 A (voltage kan buiten de VS variëren) |
| Lengte | 224 cm |
| Breedte | 78 cm |
| Hoogte | 165 cm |
| Gewicht toestel | 200 kg |
| Garantie | Gelimiteerde garantie van 2 jaar op alle mechanische en elektrische onderdelen, 1 jaar op de werkuren |
| Beschikbare tunersystemen | NTSC, PAL/SECAM |
| Kanaalbereik | VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 |
| Handmatige afstemming | Ja |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm Stereo |
| Eenvoudig te verwijderen hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| DISPLAYTYPE | |
|---|---|
| Geïntegreerd lcd-scherm van 15" met touchscreentechnologie |
| Speciale eigenschappen | |
|---|---|
| Intel®-microprocessor | Ja |
| Geschikt voor FM-radio | Ja |
| Mogelijkheid voor iPod-video op lcd-scherm | Ja |
| Playlist-beheer van iPod op lcd-scherm | Ja |
| Opladen van iPod | Ja |
| Virtual Trainer | Ja |
| Programmeerbaar Go System (Wandelen-Joggen-Rennen) | Ja |
| Door de beheerder ingestelde marathonmodus (onbegrensde trainingstijd) | Ja |
| Maateenhedenselectie (mph/km/u en lbs/kg) | Ja |
| Zoomfunctie | Ja |
| Tv-bedieningstoetsen | Touchscreen |
| Kanaalgeheugen | 180 beschikbare kanalen |
| Kanaalgeheugen | 1000 beschikbare kanalen |
| Favoriete kanalen | Ja |
| Laatst bekeken kanaal | Ja |
| Kanaalhernummering | Ja |
| Secundaire audioprogramma's (SAP) - SAP-televisie-uitzending vereist | Ja |
| Ondertiteling | Ja |
| Promotiekanaal | Ja |
| Beveiligd kanaal | Ja |
| Mute-functie | Ja |
| Assetmanagement en geavanceerde diagnosegegevens | Ja |
| Schermbescherming | Beschermende bovenlaag, interne schokbeschermers, pakking |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
| Producteigenschappen | |
|---|---|
| Hartslagmeting via Polar-telemetrie (optionele borstriem vereist) | Ja |
| Lifepulse™-systeem voor digitale hartslagmeting met DSP (Digital Signal Processing) | Ja |
| Weerstandsniveaus | 26 |
| Weerstandsbedieningstoetsen binnen handbereik op de bewegende handgrepen | Ja |
| Geïntegreerd leesrek | Ja |
| Geïntegreerde iPod®/Accessoire-houder | Ja |
| 2 verwijderbare accessoirehouders | Ja |
| Extra grote antislippedalen | Ja |
| Steunhandgrepen | Ja |
| Programmering tijdens de training | Ja |
| Tv kijken | Geïntegreerde tv van 15" (diagonaal) voor videocontent en gegevensweergave, 3 verschillende tv-weergavegroottes |
| iPod- en iPhone-compatibiliteit | Mogelijkheid voor iPod- en iPhone-video op lcd-scherm, playlist-beheer op lcd-scherm, opladen |
| Nike + iPod-compatibiliteit | Ja |
| USB-connectiviteit | Virtual Trainer, flash-programmeerbare software, geluidsbestanden |
| Trainingslandschapsperspectieven | Ja |
| Onderhoudsverbeteringen | Optionele instellingen van de beheerder |
| Netwerkmogelijkheid | CSAFE-klaar, FitLinxx™-gecertificeerd |
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Maximale gebruikersgewicht | 181 kg |
| Looppaslengte | 50,8 cm |
| Stroomvereisten | AC-stroom, 115 V, 15 A (voltage kan buiten de VS variëren) |
| Lengte | 224 cm |
| Breedte | 78 cm |
| Hoogte | 165 cm |
| Gewicht toestel | 200 kg |
| Garantie | Gelimiteerde garantie van 2 jaar op alle mechanische en elektrische onderdelen, 1 jaar op de werkuren |
| Beschikbare tunersystemen | NTSC, PAL/SECAM |
| Kanaalbereik | VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 |
| Handmatige afstemming | Ja |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm Stereo |
| Eenvoudig te verwijderen hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| Beschikbaar TV systeem | IPTV |
| DISPLAYTYPE | |
|---|---|
| Geïntegreerd lcd-scherm van 15" met touchscreentechnologie |
| Speciale eigenschappen | |
|---|---|
| Intel®-microprocessor | Ja |
| Geschikt voor FM-radio | Ja |
| Mogelijkheid voor iPod-video op lcd-scherm | Ja |
| Playlist-beheer van iPod op lcd-scherm | Ja |
| Opladen van iPod | Ja |
| Virtual Trainer | Ja |
| Programmeerbaar Go System (Wandelen-Joggen-Rennen) | Ja |
| Door de beheerder ingestelde marathonmodus (onbegrensde trainingstijd) | Ja |
| Maateenhedenselectie (mph/km/u en lbs/kg) | Ja |
| Zoomfunctie | Ja |
| Tv-bedieningstoetsen | Touchscreen |
| Kanaalgeheugen | 180 beschikbare kanalen |
| Kanaalgeheugen | 1000 beschikbare kanalen |
| Favoriete kanalen | Ja |
| Laatst bekeken kanaal | Ja |
| Kanaalhernummering | Ja |
| Secundaire audioprogramma's (SAP) - SAP-televisie-uitzending vereist | Ja |
| Ondertiteling | Ja |
| Promotiekanaal | Ja |
| Beveiligd kanaal | Ja |
| Mute-functie | Ja |
| Assetmanagement en geavanceerde diagnosegegevens | Ja |
| Schermbescherming | Beschermende bovenlaag, interne schokbeschermers, pakking |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
©2012 Life Fitness, a division of Brunswick Corporation. All Rights Reserved. Life Fitness is a registered trademark of Brunswick Corporation.